Постановление от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 30 Советского района г. Нижнего Новгорода»
|
№ п/п |
Наименование |
Цена за 1 ед.услуги, руб. |
| Услуги врачей-специалистов | ||
| врач-кардиолог | ||
| 1 | Приём первичного больного | 400,00 |
| 2 | Приём повторный | 200,00 |
| врач-невролог | ||
| 1 | Приём первичного больного | 400,00 |
| 2 | Приём повторный | 200,00 |
| врач-отоларинголог | ||
| 1 | Приём первичного больного | 400,00 |
| 2 | Приём повторный | 200,00 |
| врач-офтальмолог | ||
| 1 | Приём первичного больного | 400,00 |
| 2 | Приём повторный | 200,00 |
| врач-терапевт | ||
| 1 | Приём первичного больного | 420,00 |
| 2 | Приём повторный | 210,00 |
| врач-ревматолог | ||
| 1 | Приём первичного больного | 400,00 |
| 2 | Приём повторный | 200,00 |
| врач-физиотерапевт | ||
| 1 | Приём первичного больного | 400,00 |
| врач-хирург | ||
| 1 | Приём первичного больного | 400,00 |
| 2 | Приём повторный | 200,00 |
| врач-эндокринолог | ||
| 1 | Приём первичного больного | 400,00 |
| 2 | Приём повторный | 200,00 |
| врач-уролог | ||
| 1 | Приём первичного больного | 400,00 |
| 2 | Приём повторный | 200,00 |
| Клиническая лабораторная диагностика | ||
| Общеклинические исследования | ||
| 1 | Общий анализ мочи | 200,00 |
| 2 | Исследование уровня билирубина в пигментов | 105 |
| 3 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микробактерии туберкулеза | 250,00 |
| 4 | Микрологическое исследование мазков отпечатков на кандида | 180,00 |
| Копрология | ||
| 1 | Исследование физических свойств каловых масс | 35,00 |
| 2 | Исселование кала на гельминты | 100,00 |
| 3 | Исследование кала на энтеробиоз | 70,00 |
| Гематологические исследования | ||
| 1 | Клинический общий анализ крови | 590,00 |
| 2 | Общий анализ крови на дому | 650,00 |
| 3 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 100,00 |
| 4 | Исследование уровня эритроцитов с базофильной зернистостью | 150,00 |
| 5 | Исследование времени кровотечения и свертываемость нестабилизированной крови | 45,00 |
| Иммунологические исследования | ||
| 1 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 130,00 |
| 2 | Определение основных групп крови и резус-принадлежности | 210,00 |
| Биохимические исследования | ||
| 1 | Исследование уровня глюкозы в крови | 130,00 |
| 2 | Определение протромбинового времени в крови или плазме | 170,00 |
| 3 | Исследование уровня мочевины в крови | 170,00 |
| 4 | Исследование уровня креатинина в крови | 210,00 |
| 5 | Исследование уровня фибриногена в крови | 100,00 |
| 6 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 150,00 |
| 7 | Исследование уровня общего белка в крови | 130,00 |
| 8 | Исследование крови на резохиновый тест | 130,00 |
| 9 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 230,00 |
| 10 | Исследование уровня холестерина в крови | 150,00 |
| 11 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности в крови | 200,00 |
| 12 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности в крови | 130,00 |
| 13 | Исследование уровня общих липидов в крови | 170,00 |
| 14 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200,00 |
| 15 | Исследование уровня билирубина в крови | 150,00 |
| 16 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы и аланин-трансаминазы (АсАТ АлАТ)в крови | 170,00 |
| 17 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
| 18 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 220,00 |
| 19 | Исследование уровня калия в крови | 200,00 |
| 20 | Исследование уровня кальция в крови | 170,00 |
| 21 | Исследование уровня натрия в крови | 220,00 |
| 22 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 220,00 |
| 23 | Исследования общего уровня магния в сыворотке крови | 220,00 |
| 24 | Исследование хлоридов в крови | 200,00 |
| 25 | Исследование уровня гаммаглутамилтрансферазы | 220,00 |
| 26 | Аутокоагуляционный тест | 240,00 |
| 27 | Исследование насыщения трансферрина (ревматойдные факторы) |
200,00 |
| 28 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 200,00 |
| 29 | Исследование уровня амилазы в крови | 200,00 |
| 30 | Определение альфа амилазы (диастазы) в моче | 200,00 |
| 31 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 250,00 |
| 32 | Исследование уровня глюкозы в крови с сахарной нагрузкой | 200,00 |
| 33 | Исследование уровня албумина в крови | 160,00 |
| Иммуноферментные анализы | ||
| Гормональные исследования-функция щитовидной железы | ||
| 1 | Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 400,00 |
| 2 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови (Т-4) | 450,00 |
| ОНКОМАРКЁРЫ | ||
| 1 | Исследование уровня простат-специфического антигена в сыворотке крови(ПСА) | 400,00 |
| Услуги рентгенологического кабинета ( с расшифровкой снимков) | ||
| 1 | Рентгенография легких | 600,00 |
| 2 | Рентгенография плечевого сустава | 500,00 |
| 3 | Рентгенография коленного сустава | 500,00 |
| 4 | Рентгенография локтевого сустава | 450,00 |
| 5 | Рентгенография ключицы | 450,00 |
| 6 | Рентгенография кисти руки | 450,00 |
| 7 | Рентгенография стопы | 450,00 |
| 8 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 770,00 |
| 9 | Рентгенография всего таза | 500,00 |
| 10 | Рентгенография ребер | 580,00 |
| 11 | Рентгенография костей лицевого скелета | 500,00 |
| 12 | Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника | 680,00 |
| 13 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 680,00 |
| 14 | Рентгенография грудины | 680,00 |
| 15 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 600,00 |
| 16 | Рентгенография крестца и копчика | 600,00 |
| 17 | Рентгенография черепа | 500,00 |
| 18 | Рентгенография грудной клетки | 580,00 |
| 19 | Рентгенография пазух носа | 350,00 |
| 20 | Маммография | 475,00 |
| 21 | Флюорография органов грудной клетки | 150,00 |
| Услуги кабинета ультразвуковой диагностики | ||
| 1 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 400,00 |
| 2 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400,00 |
| 3 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400,00 |
| 4 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 400,00 |
| 5 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 350,00 |
| 6 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 400,00 |
| 7 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400,00 |
| 8 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 500,00 |
| 9 | Ультразвуковое исследование брюшной полости | 800,00 |
| 10 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 400,00 |
| Услуги кабинета функциональной диагностики | ||
| 1 | Электрокардиографическое исследование с расшифровкой кардиограммы | 320,00 |
| 2 |
Электрокардиографическое исследование с расшифровкой кардиограммы с нагрузкой |
500 |
| 3 | Функция внешнего дыхания (пневмотахометрия) | 380,00 |
| 4 | Функция внешнего дыхания (спирография) | 380,00 |
| 4 | Энцефалография | 380,00 |
| Услуги кабинета эндоскопии | ||
| 1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1500,00 |
| Профосмотры, проводимые по договорам : | ||
| 1 | врачом-терапевтом | 120,00 |
| 2 | врачом-хирургом | 100,00 |
| 3 | врачом-урологом | 100,00 |
| 4 | врачом-офтальмологом | 130,00 |
| 5 | врачом-отоларингологом | 100,00 |
| 6 | врачом-неврологом | 100,00 |
| 7 | врачом-дермато-венерологом | 120,00 |
| 8 | врачом-эндокринологом | 100,00 |
| 9 | врачом-акушером-гинекологом | 420,00 |
| 10 | заключение врачом-профпатологом | 50,00 |
| 11 | наркологом | 150,00 |
| 12 | психиатром | 150,00 |
| 13 | врачом-стоматологом | 100,00 |
| 14 | Общий анализ крови | 380,00 |
| Прочие услуги | ||
| 1 | Медицинский осмотр граждан на право управления автомобилем и малолитражными судами | 2210,00 |
| 2 | Медицинский осмотр граждан на право владения оружием | 220,00 |
| 3 | Медицинский осмотр граждан на право занятия частной охранной деятельностью | 2180,00 |
| 4 | Медицинский осмотр граждан для посещения бассейна | 270,00 |
| 5 | Медицинский осмотр для оформления справки Формы № 086-У (для студентов) | 1990,00 |
| 6 | Медицинский осмотр для оформления справки Формы № 001-ГС | 100,00 |
| 7 | Предрейсовый осмотр водителей будни | 65,00 |
